Nagoya Grampus host to Urawa Red Diamonds in the Japan J.League this Saturday.
What is the current form of both teams ?
| Nagoya Grampus last matches | Urawa Red Diamonds last matches | ||
|---|---|---|---|
| Nagoya Grampus 0-1 Kashiwa Reysol (Aug 01st, 2020) | under | Urawa Red Diamonds 1-1 Shimizu S-Pulse (Aug 01st, 2020) | under |
| Oita Trinita 0-3 Nagoya Grampus (Jul 22nd, 2020) | over | Yokohama FC 0-2 Urawa Red Diamonds (Jul 26th, 2020) | under |
| Nagoya Grampus 1-0 Sagan Tosu (Jul 18th, 2020) | under | Urawa Red Diamonds 0-4 Kashiwa Reysol (Jul 22nd, 2020) | over |
| Cerezo Osaka 0-2 Nagoya Grampus (Jul 12th, 2020) | under | Tokyo 2-0 Urawa Red Diamonds (Jul 18th, 2020) | under |
| Nagoya Grampus 2-2 Gamba Osaka (Jul 08th, 2020) | over | Urawa Red Diamonds 1-0 Kashima Antlers (Jul 12th, 2020) | under |
How ended last meetings between Nagoya Grampus v Urawa Red Diamonds?
| Date | Home | Away | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Jul 18th, 2018 | Nagoya Grampus | Urawa Red Diamonds | 3-1 | over |
| Aug 04th, 2019 | Nagoya Grampus | Urawa Red Diamonds | 2-2 | over |
| Aug 26th, 2018 | Nagoya Grampus | Urawa Red Diamonds | 4-1 | over |
| May 12th, 2019 | Nagoya Grampus | Urawa Red Diamonds | 2-0 | under |
Competition: Japan J.League
Date: Saturday, 8 August 2020
Kick-off: 09:00 EET
Prediction: under_2.5
Where can I watch Nagoya Grampus vs Urawa Red Diamonds live?
